Mineralwasser |
Gebinde | Art-Nr |
Apollinaris selection | 24 x 0,2 | 2250 |
Bonaqua | 24 x 0,33 | 3054 |
Bonaqua | 24 x 0,2 | 3055 |
Elisabethen medium | 20 x 0,2 | 2120 |
Elisabethen medium exclusiv | 15 x 0,5 | 2113 |
Elisabethen pur | 20 x 0,2 | 2114 |
Elisabethen pur exclusiv | 15 x 0,5 | 2125 |
Evian | 20 x 0,5 | 2007 |
Hassia Sprudel | 20 x 0,2 | 2104 |
Perrier | 24 x 0,33 | 2002 |
San Pellegrino | 24 x 0,2 | 2021 |
San Pellegrino | 20 x 0,5 | 2027 |
San Pellegrino Aqua Panna | 24 x 0,2 | 2020 |
San Pellegrino Aqua Panna | 20 x 0,5 | 2025 |
Selters classic | 24 x 0,2 | 2303 |
Selters La Culinaria | 24 x 0,2 | 2305 |
Selters leicht | 24 x 0,2 | 2311 |
Selters naturelle | 24 x 0,2 | 2309 |
Sodenthaler Gourmet | 20 x 0,2 | 2076 |
Sodenthaler still | 20 x 0,2 | 2080 |
Vittel | 24 x 0,25 | 2017 |
Fruchtsäfte & Schorlen |
||
Höhl Power Apfel | 24 x 0,33 | 4205 |
Possmann Apfelsaft | 12 x 0,33 | 4108 |
Rapps Apfelsaft | 24 x 0,2 | 4054 |
Rapps Apfelschorle | 24 x 0,2 | 4050 |
Rapps Johannisbeere | 24 x 0,2 | 4052 |
Rapps Kirsche | 24 x 0,2 | 4058 |
Rapps Multivitamin | 24 x 0,2 | 4055 |
Rapps Orange | 24 x 0,2 | 4053 |
Rapps Tomate | 24 x 0,2 | 4051 |
Rapps Tarube rot | 24 x 0,2 | 4056 |
|
||
Bionade |
||
Bionade Kräuter | 24 x 0,33 | 4410 |
Bionade Ingwer Orange | 24 x 0,33 | 4411 |
Bionade Litschi | 24 x 0,33 | 4412 |
Bionade Holunder | 24 x 0,33 | 4413 |
Coca Cola; Light; Zero; Fanta; Sprite; Mezzo |
||
Coca Cola | 24 x 0,33 | 3004 |
Coca Cola | 24 x 0,2 | 3005 |
Coca Zero | 24 x 0,33 | 3084 |
Coce Zero | 24 x 0,2 | 3085 |
Coca light | 24 x 0,33 | 3024 |
Coca light | 24 x 0,2 | 3025 |
Fánta | 24 x 0,33 | 3014 |
Fanta | 24 x 0,2 | 3015 |
Mezzo Mix | 24 x 0,33 | 3044 |
Mezzo Mix | 24 x 0,2 | 3045 |
Sprite | 24 x 0,33 | 3034 |
Sprite | 24 x 0,2 | 3035 |
Schweppes |
||
Schweppes Bitter lemon | 24 x 0,2 | 2258 |
Schweppes Ginger Ale | 24 x 0,2 | 2260 |
Schweppes Tonic Water | 24 x 0,2 | 2259 |